☆☆BMWモーターサイクルオーナーズクラブ☆☆☆BMW Motorcycle Owners Club ☆☆
BMW Motorcycle Owners Club

当クラブの目的は、会員相互の親睦を図るとともに、BMWモーターサイクルの諸情報の交換によって会員各自の趣味の高揚に寄与し、以って社会への貢献を旨とします。

高速道路二人乗り解禁!!!!。首都高速二人乗り禁止MAP掲載→こちら
人気温泉ランキング2011
更新
  • 1月22日、忘年会のツーリングのツーレポを掲載いたしました。→こちら
  • 12月30日、伊豆一泊ツーリングのツーレポを掲載いたしました。→こちら
  • 11月13日、第51回BMWフェスティバルのツーレポを掲載いたしました。→こちら
  • 11月12日、新潟一泊ツーリング゙のツーレポを掲載いたしました。→こちら
クラブ関係 
  年間行事予定 
  ツーリングレポート
    秘湯の旅、大好評
  会員紹介
 会則・規約
 無線機 
 会長からの一言
 管理人からの一言  

 新年会(総会)が1月27日〜28日に伊豆長岡にて開催され、本年の予定などが決定いたしました。
   ○
今までのツーリングレポートはこちらNEW!

便利情報サイト
管理人特選(プリント職人の走るTシャツ屋
 天気予報 道路交通情報 地図 ニュース(BMW関係)バイク買取(オンライン査定)BMWくちコミ情報 保険 (無料査定)

バイク用品人気ランキング
 BMW関係  ヘルメット  バイクウェアー  レインウェアー  グローブ  ブーツ  アクセサリ オイル その他
BMW知っ得辞典
  歴史や車種別データ掲載

  BMW RS54 Rennspor
プロジェクトBMW
BMW リンク集
 Yahoo!オークション
フォーカス100選
歩きーリング100選
新クラブ掲示板
Free BMWモーターサイクル OHVクラブ(旧OHVシリーズ専用掲示板)
Free BMWモーターサイクル Rクラブ(BMW Rシリーズ専用掲示板)
Free
 BMWモーターサイクル (BMWその他車種専用掲示板)
Free
 サイドカーよもやま話 (サイドカー専用掲示板)※車種なんでもOK
当クラブはBMW社が主催する「BMW Motorrad Owners Club ofJapan(BMOJ)」とは関係ありません。純粋にBMWモーターサイクルを愛する親睦団体として1983年に創立されました.。但し、管理人(ID No.3-2395)や多数のクラブ員は同じBMWモーターサイクルを愛するものとして1995年創立のMOJメンバーでもあります。
  走るTシャツ屋のホームページ。
ツーリング等で横浜に来られたら、バイクでも見せに遊びに来てください。元町、中華街のすぐ近くです。お待ちしています。

       詳しくは→こちら
BMW Motorcycleについてもっと調べる→こちら
あなたのバイク保険は高くないですか?→【無料】最大15社の自動車保険を一括見積もり請求!
BMW Motorcycle歴代一覧
名 称
●シングル
年 式 エンジン型式
O:OHV
S:SV
出力
PS/回転数
エンジンナンバー 生産台数 フレーム
R32 1923-26 500  S 8.5/3300 31000-34100 3,090 パイプ
R37 1925-26 500  O 16/4000 35001-35175 174 パイプ
R39 1925-26 250  O 6.5/4000 36000-36900 855 パイプ
R42 1926-28 500  S 12/3400 40001-46999 6,502 パイプ
R47 1927-28 500  O 18/4000 34201-35999 1,720 パイプ
R52 1928-29 500  S 12/3400 47001-51383 4,377 パイプ
R57 1928-30 500  O 18/4000 70001-71012 1,006 パイプ
R62 1928-29 750  S 18/3400 60001-65000 4355 パイプ
R63 1928-29 750  O 24/4000 75001-76000 794 パイプ
R16 1929-34 750 O 25/4000 75001-76953 1,106 プレス
R11 1929-34 750  S 18/3400 60001-73984 7,500 プレス
R2 1931-36 200  O 6/3500 101-15402 15,207 プレス
R4 1932-37 400  O 12/3500 80001-95280 15,285 プレス
R3 1936-36 300  O 11/4200 20001-20740 740 パイプ
R17 1935-37 750  O 33/5000 77001-77436 434 プレス
R12 1935-42 750  S 18/3400 501-24149
25001-37161
36,008 プレス
R5 1936-37 500  O 24/5800 8001-9504
500001-502786
2,652 パイプ
R6 1937-37 600  S 18/4800 600001-601850 1850 パイプ
R35 1937-40 350  O 14/4500 300001-315387 15,386 プレス
R20 1937-38 200  O 8/5400 100001-105004 5,000 パイプ
R23 1938-40 250  O 10/5400 106001-114021 9,021 パイプ
R51 1938-40 500 O 24/5600 503001-506172 3,775 パイプ
R61 1938-41 600  S 18/4800 603001-606080
607001-607340
3,747 パイプ
R66 1938-41 600  O 30/5300 660001-661629
662001-662039
1,669 パイプ
R71 1938-41 750  S 22/4600 70001-702200
703001-703511
3,458 パイプ
R75 1941-44 750  O 26/4000 750001-768000 18,000 パイプ
R24 1948-50 250  O 12/5600 200001-212007 12,020 パイプ
R25 1950-51 250  O 12/5600 220001-243410 23,400 パイプ
R25/2 1951-53 250  O 12/5600 245000-283650 38,651 パイプ
R25/3 1953-56 250  O 13/5800 284001-331705 47,700 パイプ
R51/2 1950-51 500  O 24/5800 516001-521005 5,000 パイプ
R51/3 1951-54 500  O 24/5800 522001-540950 18,420 パイプ
R67 1951-51 600  O 26/5500 610001-611449 1,470 パイプ
R67/2 1952-54 600  O 28/5600 612001-616261 4,234 パイプ
R67/3 1955-56 600  O 28/5600 617001-617700 700 パイプ
R68 1952-54 600  O 35/7000 650001-651453 1,452 パイプ
R26 1956-60 250  O 15/6400 340001-370242 30,236 パイプ
R50 1955-60 500  O 26/5800 550001-563515 13,510 パイプ
R50/2 1960-69 600  O 26/5800 630001-649037 19,036 パイプ
R69 1955-60 600  O 35/6800 652001-654955 2,956 パイプ
R60 1956-60 600  O 28/5600 618001-621530 3,530 パイプ
R60/2 1960-69 600  O 30/5800 622001-630000
1810001-1819307
17,306 パイプ
R50S 1960-62 500 O 35/7650 564005-565634 1,634
R27 1960-66 250  O 18/7400 372001-387566 15,364
R69S 1960-69 600  O 42/7000 655001-666320 11,317
R50/5 1969-73 500  O 32/6400 2900001-2907865 7,865
R60/5 1969-73 600  O 40/6400 2930001-2952721 22,721
R75/5 1969-73 750  O 50/6500 2970001-3008370 38,370
R60/6 1973-76 600  O 40/6500 4900001-4913511 13,511
R75/6 1973-76 750  O 50/6500 4910001-4927585 17,587
R90/6 1973-76 900  O 60/6500 4930001-4951070 21,070
R90S 1973-76 900  O 67/7000 4950001-4967455 17,455
R60/7 1976-80 600  O 40/6400 6100001-6111163 11,163
R75/7 1976-77 750  O 50/6200 6120001-6126264 6,264
R80/7 1976-84 800  O - 6122501-6141052 18,552
R100/7 1976-78 1,000 O 60/6500 6140001-6152056 12,056
R100S 1976-78 1,000 O 65/6600 6160001-6169657 9,657
R100RS 1976-84 1,000 O 70/7250 6180001-6213648 33,648
R45 1978-85 450  O 27/6500 6300001-6328158 28,158
R65 1978-85 650  O 45/7250 6380001-6409454 29,454
R100RT 1978-84 1000 O 70/7250 6190001-6203516 13,516
R100T 1978-84 1000  O - 6103001-6124928 21,928
R100CS 1980-84 1000 O 70/7000 6188001-6194141 6,141
R80G/S 1980-87 800  O 50/6500 6362001-6383864 21,864
R65LS 1981-85 650  O 50/7250 6370003-6376391 6,389
R80ST 1982-84 800  O 50/6500 6207011-6212973 5,963
R80RT 1982-84 800  O 50/6500 6172001-6179315 7,315
R80 1984-95 800  O 50/6500 6480001-6493816 13,816
R65 1985-93 650  O 50/7250 6128001-6136258 8,258
R80RT 1984-95 800  O 50/6500 6490001-6511928 21,928
R100RS 1986-90 1000 O 60/6500 6247001-6252428 5,428
R100RT 1987-95 1000 O 60/6500 6292601-6300946 8,346
R80GS 1987-94 800 O 50/6500 0046001-0057704 11,704
R100GS 1987-94 1000 O 60/6500 6150001-6169636 19,636
R100GS PD 1988-95 1000 O 60/6500 6134001-6135061 10,661
R100R 1991-95 1000 O 60/6500 0280001-0300898 20,898
R80R 1992-95 800 O 50/6500 0260001-0263618 3,618
R80/GS 1996 800 O 50/6500 3,000
上記リスト以外のニューボクサーやKシリーズは知っ得辞典へ

当サイトはリンクフリーです。ご自由にリンクして下さって構いませんが、必ずTOPページにリンクしてください。できましたら相互リンクを貼りたいので、「リンクしました」のメールください。→メール
右側のバナーもご自由にお使いください。